Frequency Response Services
Overview
Dynamic Containment
Dynamic Moderation
Dynamic Regulation
Monthly FFR
Weekly FFR
Reference price | Procured | Rejected | |
---|---|---|---|
Dynamic Containment High | N/A | N/A | N/A |
Dynamic Containment Low | N/A | N/A | N/A |
Dynamic Moderation High | N/A | N/A | N/A |
Dynamic Moderation Low | N/A | N/A | N/A |
Dynamic Regulation High | N/A | N/A | N/A |
Dynamic Regulation Low | N/A | N/A | N/A |
Monthly FFR | N/A | N/A | N/A |
Annual trend
Reference price
Procured
Rejected
DC High
DC Low
DM High
DM Low
DR High
DR Low
Monthly FFR
Weekly FFR